DATUM:19.08.2011
————————————————————————————–
| Oznaka | Naziv | Apoen | Kupovni | Prodajni |
| EUR | Evro | 1 | 101.00 | 102.50 |
| USD | Americki Dolar | 1 | 70.00 | 72.00 |
| AUD | Australijski Dolar | 1 | 72.00 | 76.00 |
| CAD | Kanadski Dolar | 1 | 70.00 | 73.00 |
| HRK | Hrvatska Kuna | 1 | 13.33 | 13.93 |
| CHF | Svajcarski Franak | 1 | 87.25 | 91.00 |
| GBP | Funta Sterlinga | 1 | 115.00 | 119.20 |
| BAM | Konvertibilna Marka | 1 | 50.80 | 53.10 |
——————————————————————————————–
Stimulativni kurs evra je101.30-102.60