<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menjačnica Nora</title>
	<atom:link href="http://www.menjacnica.info/nora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menjacnica.info/nora</link>
	<description>Pravo mesto za informacije</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Britanci naseli na šalu o novčanici sa Noletovim likom</title>
		<link>http://www.menjacnica.info/nora/britanci-naseli-na-salu-o-novcanici-sa-noletovim-likom/</link>
		<comments>http://www.menjacnica.info/nora/britanci-naseli-na-salu-o-novcanici-sa-noletovim-likom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menjacnica.info/nora/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Britanski tabloid &#8220;San&#8221; objavio je vest na svojoj internet strani da će lik Novaka Đokovića dospeti na novčanicu od 2.000 dinara u čast pobede na Vimbldonu. Informacija koju su novinari ovog lista shvatili ozbiljno, zapravo je šala jednog tviteraša iz &#8230; <a href="http://www.menjacnica.info/nora/britanci-naseli-na-salu-o-novcanici-sa-noletovim-likom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britanski tabloid &#8220;San&#8221; objavio je vest na svojoj  internet strani da će lik Novaka Đokovića dospeti na novčanicu od 2.000  dinara u čast pobede na Vimbldonu. Informacija koju su novinari ovog  lista shvatili ozbiljno, zapravo je šala jednog tviteraša iz Srbije.</p>
<div><img src="http://www.24sata.rs/resources/img/05-07-2011/single_horizontal/85559-156069-nole-f.jpg" alt="Novak na novčanici" width="600" height="360" />Novak na novčanici&nbsp;</p>
</div>
<div>&#8220;Šampion Vimbldona Novak Đoković mogao bi da dobije novčanicu sa svojim likom&#8221;, počinje <a href="http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/sport/tennis/3678436/Novak-Djokovic-could-get-his-own-banknote-after-a-campaign-was-launched-in-Serbia.html">tekst na sajtu &#8220;Sana&#8221;</a>.</div>
<div>Vest se zasniva na šali srpskog tviteraša koji je posle plasmana Novaka  u finale Vimbldona i osvajanja prvog mesta na ATP listi, foto-montažom  prilepio lik Novaka Đokovića na &#8220;novčanicu&#8221; od 2.000 dinara.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menjacnica.info/nora/britanci-naseli-na-salu-o-novcanici-sa-noletovim-likom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evo zašto dinar jača&#8230;</title>
		<link>http://www.menjacnica.info/nora/evo-zasto-dinar-jaca/</link>
		<comments>http://www.menjacnica.info/nora/evo-zasto-dinar-jaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti u vezi kursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menjacnica.info/nora/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Država će održati drugu aukciju zapisa denominovanih u evrima, sa rokom dospeća od 18 meseci, ukupne nominalne vrednosti od 150 miliona evra, saopštila je Uprava  javni dug Ministarstva finansija Srbije. &#160; Prema objavljenom planu Uprave za javni dug, u julu &#8230; <a href="http://www.menjacnica.info/nora/evo-zasto-dinar-jaca/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Država  će održati drugu aukciju zapisa denominovanih u evrima, sa rokom  dospeća od 18 meseci, ukupne nominalne vrednosti od 150 miliona evra,  saopštila je Uprava  javni dug Ministarstva finansija Srbije.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><img src="http://www.tanjug.rs/upload/slika_uz_vest/16549.jpg" alt="" />Prema  objavljenom planu Uprave za javni dug, u julu će biti održano sedam  aukcija dinarskih državnih zapisa na kojima će biti ponuđene ove hartije  od vrednosti ukupne nominalne vrednosti od 52 milijarde dinara<span id="more-109"></span></p>
<p>Na aukciji 9. februara prodata je prva emisija državnih obveznica u  evrima, kada je prodato svih 200.000 tih državnih hartija od vrednosti,  ukupne nominalne vrednosti od 200 miliona evra, sa rokom dospeća od 53  nedelje i po godišnjoj kamatnoj stopi od 4,48 odsto.</p>
<p>Pet dana kasnije, 14. februara, bila je aukcija kuponskih obveznica  Republike Srbije u evrima, sa rokom dospeća od 15 godina, ukupne  nominalne vrednosti od 200 miliona evra.</p>
<p>Tada je prodato je 48,69 odsto emisije, sa godišnjim kuponom koji je  nosio kamatu od 5,85 odsto, da bi konačno 1. juna usledilo reotvaranje  te emisije, kada je pod istim uslovima prodato evroobveznica za 46,9  miliona evra.</p>
<p>Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Dejan Šoškić u proteklih mesec  dana je više puta upozoravao Ministarstvo finansija da ne izdaje hartije  od vrednosti indeksirane u stranoj valuti, jer to može da deluje na  prevelike oscilacije kursa dinara, koje su u nekoliko navrata dnevno  iznosile i do dva dinara prema evru.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menjacnica.info/nora/evo-zasto-dinar-jaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagardova na čelu MMF-a</title>
		<link>http://www.menjacnica.info/nora/lagardova-na-celu-mmf-a/</link>
		<comments>http://www.menjacnica.info/nora/lagardova-na-celu-mmf-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti u vezi kursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menjacnica.info/nora/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kristin Lagard danas počinje petogodišnji mandat na čelu MMF-a. Izbegavanje bankrota Grčke i preraspodela prava glasanja u Fondu, najveći izazovi pred novom generalnom direktorkom. Tržišta u razvoju očekuju ostvarivanje većeg uticaja na rad MMF-a. Dosadašnja francuska ministarka finansija Kristin &#8230; <a href="http://www.menjacnica.info/nora/lagardova-na-celu-mmf-a/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Kristin Lagard danas počinje petogodišnji mandat na čelu  MMF-a. Izbegavanje bankrota Grčke i preraspodela prava glasanja u  Fondu, najveći izazovi pred novom generalnom direktorkom. Tržišta u  razvoju očekuju ostvarivanje većeg uticaja na rad MMF-a.<span id="more-107"></span></p>
<p>Dosadašnja francuska ministarka finansija Kristin Lagard  danas počinje petogodišnji mandat kao generalna direktorka Međunarodnog  monetarnog fonda. Ona će se odmah naći pod velikim pritiskom da izbegne  bankrot Grčke, koji bi mogao da izazove međunarodnu krizu.</p>
<p>Među prvim stvarima koje će nova čelnica morati da obavi u MMF-u je</p>
<div id="content">
<p>imenovanje  novog rukovodstva, koje bi trebalo da što vernije odražava globalni  ekonomski uticaj, i sprovođenje već dogovorene preraspodele prava glasa u  Fondu, kako bi tržišta u razvoju dobila veći uticaj, prenele su  agencije.</p>
<p>Brzorastuće privrede Azije se nadaju da će dolaskom  Kristin Lagard na čelo MMF-a obezbediti neka od ključnih mesta u toj  organizaciji, oslanjajući se na njena obećanja da će tržištima u razvoju  dati veći uticaj nego što su ga imali dosad.</p>
<p>Prethodnik  Lagardove, Francuz Dominik Stros-Kan, u maju je podneo ostavku, nakon  što je u Njujorku optužen za navodno seksualno zlostavljanje hotelske  sobarice.</p>
<p>U međuvremenu tužba protiv Kana u Njujorku će izgleda  propasti, pošto su tužioci rekli da sumnjaju da je sobarica lagala  policiju i doveli u sumnju njen kredibilitet.</p>
</div>
<div><img src="http://www.rts.rs/img/_spacer.gif" alt="1" width="1" height="1" /></div>
<div id="comment">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a name="comments"></a></p>
<div><img src="http://www.rts.rs/img/_spacer.gif" alt="1" width="1" height="0" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menjacnica.info/nora/lagardova-na-celu-mmf-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skok dinara prema evru za 1,73 odsto, kurs 100,73</title>
		<link>http://www.menjacnica.info/nora/skok-dinara-prema-evru-za-173-odsto-kurs-10073/</link>
		<comments>http://www.menjacnica.info/nora/skok-dinara-prema-evru-za-173-odsto-kurs-10073/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti iz ekonomije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menjacnica.info/nora/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD &#8211; Dinar će danas ostvariti snažan rast prema evru za čak 1,73 dinara i zvanični srednji kurs će biti 100,7305 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Nacionalna valuta je bila u padu sedam radnih dana &#8230; <a href="http://www.menjacnica.info/nora/skok-dinara-prema-evru-za-173-odsto-kurs-10073/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="article_lead">BEOGRAD &#8211; Dinar će danas ostvariti snažan rast  prema evru za čak 1,73 dinara i zvanični srednji kurs će biti 100,7305  dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).</p>
<p><span id="more-91"></span><br />
Nacionalna valuta je bila u padu sedam radnih dana uzastopce i za to vreme je kurs oslabio za 2,49 dinara.<br />
NBS je saopštila je da će od danas, radi ažurnog informisanja šire  javnosti o kretanju vrednosti dinara, objavljivati i indikativni i  zvanični kurs domaće valute prema američkom dolaru.</p>
<p>&nbsp;<br />
Dinar je od početka ove godine imao najveću vrednost 23. maja kada je  srednji kurs bio 96,7007 dinara za jedan evro, a najmanju 6. januara  kada je evro vredeo 106,4947 dinara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menjacnica.info/nora/skok-dinara-prema-evru-za-173-odsto-kurs-10073/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBS objavljuje i kurs dinara prema dolaru</title>
		<link>http://www.menjacnica.info/nora/nbs-objavljuje-i-kurs-dinara-prema-dolar/</link>
		<comments>http://www.menjacnica.info/nora/nbs-objavljuje-i-kurs-dinara-prema-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti u vezi kursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menjacnica.info/nora/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD &#8211; Narodna banka Srbije saopštila je da će, radi ažurnog informisanja šire javnosti o kretanju vrednosti dinara, objavljivati i indikativni i zvanični kurs domaće valute prema američkom dolaru. Ti podaci će se od danas objavljivati na naslovnoj strani internet &#8230; <a href="http://www.menjacnica.info/nora/nbs-objavljuje-i-kurs-dinara-prema-dolar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.glas-javnosti.rs//files/image_for_teaser/30-dr-kurs.jpg" alt="" width="350" height="270" /></div>
<div>
<p>BEOGRAD &#8211; Narodna banka Srbije saopštila je da će, radi ažurnog  informisanja šire javnosti o kretanju vrednosti dinara, objavljivati i  indikativni i zvanični kurs domaće valute prema američkom dolaru. Ti  podaci će se od danas objavljivati na naslovnoj strani internet  prezentacije NBS, u tabelarnom pregledu pored indikativnog i zvaničnog  kursa dinara prema evru.<span id="more-88"></span></p>
<p>Počev od osam časova ujutru svakog radnog dana biće objavljivan  zvanični srednji kurs dinara prema dolaru i evru. Indikativni kurs  dinara prema američkom dolaru će biti ažuriran dva puta dnevno &#8211; prvi  put oko 14 časova na bazi indikativnog kursa dinara prema evru i  aktuelnog međuvalutnog odnosa evra prema dolaru na inostranim tržištima,  i drugi put, oko 18 časova, na osnovu podatka o zvaničnom srednjem  kursu dinara prema evru i tad aktuelnom međuvalutnom odnosu evra prema  dolaru.</p>
<p>Takođe, u tabelarnom pregledu će biti prikazane dnevne, mesečne i godišnje promene vrednosti dinara prema ovim valutama.</p>
</div>
<div id="below-article"></div>
<div>
<h4>Autor:</h4>
<div>
<div><a href="http://www.glas-javnosti.rs/autor/65">Agencija Tanjug</a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menjacnica.info/nora/nbs-objavljuje-i-kurs-dinara-prema-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar ostaje jer mogu da ga štampaju koliko oće</title>
		<link>http://www.menjacnica.info/nora/dinar-ostaje-jer-mogu-da-ga-stampaju-koliko-oce/</link>
		<comments>http://www.menjacnica.info/nora/dinar-ostaje-jer-mogu-da-ga-stampaju-koliko-oce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti u vezi kursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menjacnica.info/nora/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Uvođenje valutnog odbora zahteva uređeniji finansijski sistem, ali i znatno smanjenje državnih rashoda. „Zakucavanje” kursa dinara na određenom nivou, uvođenjem valutnog odbora, bilo bi najbolje za Srbiju, smatra američki ekonomista Stiv Henke, profesor primenjene ekonomije na univerzitetu Džons Hopkins. Međutim, &#8230; <a href="http://www.menjacnica.info/nora/dinar-ostaje-jer-mogu-da-ga-stampaju-koliko-oce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Uvođenje valutnog odbora zahteva uređeniji finansijski sistem, ali i znatno smanjenje državnih rashoda.</div>
<div>„Zakucavanje”  kursa dinara na određenom nivou, uvođenjem valutnog odbora, bilo bi  najbolje za Srbiju, smatra američki ekonomista Stiv Henke, profesor  primenjene ekonomije na univerzitetu Džons Hopkins. Međutim, domaći  stručnjaci, koji su učestvovali na okruglom stolu Ekonomskog instituta,  ovu ideju nisu podržali. Takvo rešenje zahteva znatno uređeniji  finansijski sistem, ali i fiskalna prilagođavanja, odnosno smanjenje  državnih rashoda, smatraju domaći eksperti.</div>
<div>Henke  je, navodeći primer Bugarske u kojoj je to učinjeno krajem devedesetih  godina, pokušao da razuveri ovdašnje kolege. Kako kaže, fiksiranjem  kursa dinara na određenom nivou eliminišu se rizici u sistemu, situacija  postaje predvidljivija, a tražnja za nacionalnom valutom raste. To za  posledicu ima smanjenje kamatnih stopa, ali i povećava likvidnost.</div>
<p><span id="more-79"></span></p>
<div>–  Čuo sam ovde primedbe da privatni sektor nema novca. Upravo bi uvođenje  valutnog odbora doprinelo relaksaciji problema likvidnosti koji je sada  prisutan u Srbiji – ubeđen je profesor Henke.</div>
<div>On  dodaje da je u svakoj zemlji u kojoj je to učinjeno usledio pad  kamatnih stopa. Njegova ideja podrazumeva da 100 odsto srpskih deviznih  rezervi bude u evrima kako bi se obezbedila stabilnost domaće valute.</div>
<div>Boris  Begović, predsednik Centra za liberalno-demokratske studije pokušavao  je da gostu iz inostranstva objasni da tako nešto u našoj zemlji nije  moguće. Političari na Balkanu su izgradili karijere na rastu javnog  sektora, odnosno povećanju državnih rashoda, kazao je Begović. Dodao je i  da se ne seća da je u Bugarskoj neko uspeo da ponovo osvoji vlast.</div>
<div>–  Uvođenje valutnog odbora je možda moguće u uređenim baltičkim zemljama  gde je moguće napraviti znatna fiskalna prilagođavanja, ali ne i na  Balkanu – smatra Begović.</div>
<div>Pavle  Petrović, predsednik Fiskalnog saveta, takođe je ubeđen da je monetarna  politika ciljane inflacije mnogo bolja za Srbiju od fiksiranja kursa.  On je podsetio profesora Henkea da je Srbija tokom krize morala da  zamrzne plate i penzije. Realno, lična primanja građana pala su za  petinu. Da je kojim slučajem naša zemlja tada imala valutni odbor morala  bi plate i penzije nominalno da smanji za 20 odsto. Što je, prema  Petrovićevoj oceni, u Srbiji politički neizvodljivo.</div>
<div>–  Politika ciljanja inflacije daje mnogo više elastičnosti finansijskom  sistemu. Za Srbiju je bolje da se kroz promenu kursa, slabljenje dinara  obavi deo prilagođavanja. U slučaju valutnog odbora kurs je fiksiran i  prilagođavanje je jedino moguće kroz smanjenje plata i cena što znači  veliku recesiju – kazao je Petrović.</div>
<div>Profesora  Miroljuba Labusa interesovalo je da li bi bilo dobro da naša zemlja,  poput Crne Gore, uvede evro. Henke, međutim, smatra da iz političkih  razloga to ne bi bio mudar potez. Dragan Đuričin, predsednik Saveza  ekonomista, takođe smatra da je uvođenje valutnog odbora potrošena  ideja. On je zagovarao stav da monetarna politika mora da ima nekoliko  ciljeva i da osim ciljanja inflacije, Narodna banka mora da obezbedi i  stabilan kurs, ali i da utiče na povećanje zaposlenosti.</div>
<div id="source"><strong>Izvor:</strong> Politika</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menjacnica.info/nora/dinar-ostaje-jer-mogu-da-ga-stampaju-koliko-oce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking je u evro investirao milijarde</title>
		<link>http://www.menjacnica.info/nora/peking-je-u-evro-investirao-milijarde/</link>
		<comments>http://www.menjacnica.info/nora/peking-je-u-evro-investirao-milijarde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti iz ekonomije]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti u vezi kursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menjacnica.info/nora/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Kineski premijer Ven Điabao dolazi u Evropu. Mađarska, Velika Britanija i Nemačka nalaze se na spisku država koje će Điabao posetiti. Stabilnost evra, privredna saradnja samo su neke od tema razgovora koje će imati. Prva stanica Ven Đijabaoa u Evropi &#8230; <a href="http://www.menjacnica.info/nora/peking-je-u-evro-investirao-milijarde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dw-world.de/image/0,,6084058_1,00.jpg" alt="kinez i švabica" /><br />
Kineski premijer Ven Điabao dolazi u Evropu. Mađarska, Velika Britanija i Nemačka nalaze se na spisku država koje će Điabao posetiti. Stabilnost evra, privredna saradnja samo su neke od tema razgovora koje će imati.<span id="more-73"></span></p>
<p>Prva stanica Ven Đijabaoa u Evropi jeste Budimpešta. Prvi put će posle 24 godine jedan kineski predsednik posetiti mađarsku prestonicu. Ova zemlja je do kraja juna predsedavajuća u Savetu EU – pa će evropske teme dominirati u razgovorima mađarskih zvaničnika i kineske delegacije. Grčki dugovi brinu i Kineze, kaže Jan Jin iz Centra za evropske studije na Narodnom univerzitetu u Pekingu:</p>
<p>„Kina je uverena da evropska dužnička kriza i Grčka nisu samo problem EU. Ako se ta kriza ne reši, to može da pogodi evropsku privredu, svetsku privredu, a time i Kinu.“</p>
<p>Kina je pre svega zainteresovana za stabilan evro i pouzdane evropske partnere. Peking je u evro investirao milijarde svojih ogromnih deviznih rezervi – Kinezi su kupili između ostalog državne obveznice Grčke i Španije i najavili spremnost za dalje investicije. Istovremeno, stručnjaci upozoravaju da ne bi trebalo previše očekivati – Kina ne može da bude spasilac Evrope.</p>
<p>Pre svega jačanje trgovinskih odnosa</p>
<p>Tokom posete važnu ulogu imaće i jačanje trgovinskih odnosa. Evropske firme se nadaju novim velikim porudžbinama iz Kine, žaleći se pri tome na nepovoljni položaj na kineskom tržištu. S druge strane, mnoge zabrinjava sve veće angažovanje kineskih firmi u Evropi, na primer ponuda kineske kompjuterske firme Lenovo da preuzme Medion. Zamenica ministra spoljnih poslova Fu Jing kaže da razloga za brigu nema:</p>
<p>&#8220;Neki evropski političari tumače ekonomske odluke iz ugla politike. To nije ispravno i vodi tome da kineske firme gube interesovanje da investiraju u Evropu.“</p>
<p>Ven Đijabao ne želi samo da smanji nepoverenje Evropljana prema Kini, nego ima i nekih želja. Naime, Kina već godinama želi da je Evropa prizna kao tržišnu privredu. Nada su uperene u Nemačku, koja bi zbog dobrih odnosa sa Kinom mogla da utiče na odluke u Briselu.</p>
<p>Sporna su i neka međunarodna pitanja: Kina je skeptična prema sankcijama Siriji, a ne slaže se ni sa vojnom akcijom protiv Libije. I na kraju, večito pitanje ljudskih prava. I o tome će biti reči tokom posete. Pomenimo samo svetski poznatog umetnika Aj Vej Veja koji je posle dva i po meseca iznenadno pušten iz zatvora. Svet je to pozdravio, ali nemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila da puštanje na slobodu može biti samo prvi korak ka većem poštovanju ljudskih prava.</p>
<p>Autori: Rut Kirhner, Dijana Roščić<br />
Odg. urednik: Jakov Leon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menjacnica.info/nora/peking-je-u-evro-investirao-milijarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBS ne može da pomogne građanima sa kreditima u švajcarcima</title>
		<link>http://www.menjacnica.info/nora/nbs-ne-moze-da-pomogne-gradanima-sa-kreditima-u-svajcarcima/</link>
		<comments>http://www.menjacnica.info/nora/nbs-ne-moze-da-pomogne-gradanima-sa-kreditima-u-svajcarcima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 08:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti u vezi kursa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menjacnica.info/nora/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[nbs ne može da pomogne građanima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/262082/NBS-ne-moze-da-pomogne-gradjanima-sa-kreditima-u-svajcarcima">nbs ne može da pomogne građanima</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menjacnica.info/nora/nbs-ne-moze-da-pomogne-gradanima-sa-kreditima-u-svajcarcima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povodom emisije Čelsi Hendler</title>
		<link>http://www.menjacnica.info/nora/povodom-emisije-celsi-hendler/</link>
		<comments>http://www.menjacnica.info/nora/povodom-emisije-celsi-hendler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menjacnica.info/nora/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Burne reakcije i aktivnosti na društvenim mrežama, povodom emisije Čelsi Hendler, nisu prošle neprimećeno ni u američkim medijima. Poznati šoubiz magazin “Hollywood Reporter” je na svom portalu objavio vest u kojoj prenosi da su Srbi uvređeni komentarima koje su čuli &#8230; <a href="http://www.menjacnica.info/nora/povodom-emisije-celsi-hendler/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burne reakcije i aktivnosti na društvenim mrežama, povodom emisije <strong>Čelsi Hendler</strong>, nisu prošle neprimećeno ni u američkim medijima. Poznati šoubiz magazin “Hollywood Reporter” je na svom portalu objavio <a href="http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=popbox&amp;idR=2926&amp;oglId=375&amp;mId=120" target="_blank">vest</a> u kojoj prenosi da su Srbi uvređeni komentarima koje su čuli i da je  tim povodom pokrenuta fejsbuk stranicu koja je brzo sakupila 15.000  fanova, <span id="more-22"></span>a  koja poziva na bojkot emisije “Chelsea Handler Lately” sve  dok ona ne uputi zvanično izvinjenje. Iza najpopularnije, ali ne i  jedine  stranice koja je pokrenuta tim povodom stoji <strong>Filip Filipi </strong>producent  i muzičar našeg porekla koji živi u Kanadi i koji je izjavio da je  kontaktirao menadžment Čelsi Hendler i da u naredna dva dana očekuje  izvinjenje.<br />
Budući da je rukovodstvo korporacije koja poseduje TV stanicu na kojoj  radi nama, do nedavno, nepoznata komičarka, odbilo da da saopštenje  teško je poverovati da će se bilo šta promenit zbog svih negativnih  reakcija, ali smo sigurni da scenarisiti i producenti “Chelsea Handler  Lately”  nisu očekivali da će priča o,  po njima verovatno bezazlenim  šalama, otići tako daleko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menjacnica.info/nora/povodom-emisije-celsi-hendler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012. neće biti smak Sveta nego bolje</title>
		<link>http://www.menjacnica.info/nora/2012-nece-biti-smak-sveta-nego-bolje/</link>
		<comments>http://www.menjacnica.info/nora/2012-nece-biti-smak-sveta-nego-bolje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti iz ekonomije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menjacnica.info/nora/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Premijer Cvetković: Godina 2012. biće mnogo bolja od ove Autor/izvor: SEEBiz/Tanjug Datum objave: 24.06.2011. &#8211; 12:55:37 MOKRA GORA &#8211; Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas a otvaranju letnjeg &#8220;Vivaldi foruma&#8221; na Mokroj Gori da je u Srbiji obezbeđena makroekonomska &#8230; <a href="http://www.menjacnica.info/nora/2012-nece-biti-smak-sveta-nego-bolje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="sc_content_okvirSREDINA_TOPTX2">Premijer Cvetković: Godina 2012. biće mnogo bolja od ove</div>
<div id="sc_content_okvirSREDINA_TOPTX3">Autor/izvor: SEEBiz/Tanjug<br />
Datum objave: 24.06.2011. &#8211; 12:55:37</div>
<div id="sc_content_okvirSREDINA_TOPTX4">MOKRA GORA &#8211; Premijer Srbije Mirko  Cvetković izjavio je danas a otvaranju letnjeg &#8220;Vivaldi foruma&#8221; na  Mokroj Gori da je u Srbiji obezbeđena makroekonomska stabilnost, koja će  se nastaviti i u narednoj godini i očekuje se da će 2012. biti mnogo  bolja nego ova godina.</div>
<p>Premijer je ukazao na to da se u ovoj godini očekuje rast bruto domaćeg  proizvoda od tri odsto, a za 2012. prognozira se 4,5 odsto, ali te stope  rasta i dalje su nedovoljne da se značajnije osete &#8220;na džepu građana&#8221;,  zbog čega i dalje mora da se radi na otvaranju novih radnih mesta i  smanjenju nezaposlenosti.<span id="more-18"></span></p>
<p>Cvetković je naveo da je Srbija kroz  ekonomsku krizu prošla relativno bolje nego većina drugih zemalja njene  veličine i zemalja u okruženju, za šta je Vlada dobila i potvrde od  inostranih zvaničnika koji dolaze u našu zemlju.</p>
<p>On je istakao da  će u budućnosti osnova za privredni rast biti proizvodnja razmenjivih  dobara, prerađivačke industrije i industrije uopšte, a privreda će biti  više izvozno orjentisana.</p>
<p>Premijer je naveo i da Srbija ima  odlične odnose sa međunarodnim finansijskim institucijama, kao i dobre  bilateralne odnose sa najznačajnijim zemljama, kao što su Kina, Rusija i  SAD i očekuje se da od septembra naša zemlja zaključi aranžman iz  predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom, kojim će biti  rezervisano oko milijardu dolara za slučaj nepredviđenih potresa.</p>
<p>Cvetković  je pomenuo i da nije tačno da budžet Srbije utiče na generisanje  likvidnosti u srpskoj ekonomiji, kao ni da se Srbija preterano zadužuje,  jer je to već definisano pri donošenju budžeta kada je određen deficit.</p>
